5 червня завершилася реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури.
Пропонуємо актуальні дані щодо кількості зареєстрованих осіб у кожному з регіонів.
| Регіон | Кількість зареєстрованих |
| м. Київ | 26046 |
| Вінницька область | 2626 |
| Волинська область | 1675 |
| Дніпропетровська область | 7220 |
| Донецька область | 1703 |
| Житомирська область | 1518 |
| Закарпатська область | 1271 |
| Запорізька область | 3697 |
| Івано-Франківська область | 2098 |
| Київська область | 1443 |
| Кіровоградська область | 773 |
| Луганська область | 1587 |
| Львівська область | 8765 |
| Миколаївська область | 2105 |
| Одеська область | 7567 |
| Полтавська область | 2557 |
| Рівненська область | 2303 |
| Сумська область | 2130 |
| Тернопільська область | 2932 |
| Харківська область | 12798 |
| Херсонська область | 1587 |
| Хмельницька область | 1715 |
| Черкаська область | 2079 |
| Чернівецька область | 1889 |
| Чернігівська область | 1189 |
Основна сесія ЄВІ відбудеться 1 липня, ЄФВВ – 3 липня.
Звертаємо увагу: вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.
Більше інформації про вступні випробування для вступників до магістратури у рубриці «Вступні до магістратури».
